您好,欢迎来到坤宇复材批发商城!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月14日 今天 · 吉林通化实况 4℃

通化天气通化15天天气预报

☁️ -4~8℃ 阴东北风 3级 · 湿度39%
空气质量35 · 优
紫外线弱
风向风力东北风 3级
日出07:53
日落17:47
相对湿度39%
🌤 通化未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 ☁️阴 8℃ / -4℃ 东北风 3级
11月15日 周日 🌨️小雪 3℃ / -2℃ 东风 4级
11月16日 周一 ☁️阴 3℃ / -6℃ 南风 3级
11月17日 周二 ⛅晴间多云 0℃ / -8℃ 西北风 4级
11月18日 周三 ☀️晴 0℃ / -11℃ 西风 5级
11月19日 周四 ☀️晴 1℃ / -10℃ 西风 4级
11月20日 周五 ☀️晴 2℃ / -8℃ 西风 3级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 3℃ / -8℃ 西北风 4级
11月22日 周日 ⛅多云 5℃ / -8℃ 西风 4级
11月23日 周一 ❄️中雪 6℃ / -3℃ 西风 6级
11月24日 周二 ❄️中雪 3℃ / -10℃ 东风 4级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 -2℃ / -11℃ 东风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 4℃ / -7℃ 西北风 4级
11月27日 周五 ☁️阴 5℃ / -5℃ 西风 6级
11月28日 周六 ☁️阴 2℃ / -7℃ 东风 3级
通化生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 39%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑